最新:110011876期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110011876 | 02-28 15:30:00 | 0+2+1 =3 |
110011875 | 02-28 15:25:00 | 0+9+6 =15 |
110011874 | 02-28 15:20:00 | 3+4+6 =13 |
110011873 | 02-28 15:15:00 | 6+2+4 =12 |
110011872 | 02-28 15:10:00 | 6+3+8 =17 |
110011871 | 02-28 15:05:00 | 7+0+9 =16 |
110011870 | 02-28 15:00:00 | 0+0+4 =4 |
110011869 | 02-28 14:55:00 | 8+0+1 =9 |
110011868 | 02-28 14:50:00 | 7+9+0 =16 |
110011867 | 02-28 14:45:00 | 5+6+4 =15 |
110011866 | 02-28 14:40:00 | 8+2+5 =15 |
110011865 | 02-28 14:35:00 | 3+4+7 =14 |
110011864 | 02-28 14:30:00 | 0+4+3 =7 |
110011863 | 02-28 14:25:00 | 0+4+9 =13 |
110011862 | 02-28 14:20:00 | 8+9+0 =17 |
110011861 | 02-28 14:15:00 | 7+0+4 =11 |
110011860 | 02-28 14:10:00 | 2+5+9 =16 |
110011859 | 02-28 14:05:00 | 0+9+8 =17 |
110011858 | 02-28 14:00:00 | 9+8+8 =25 |
110011857 | 02-28 13:55:00 | 3+7+0 =10 |
110011856 | 02-28 13:50:00 | 1+5+8 =14 |
110011855 | 02-28 13:45:00 | 1+7+0 =8 |
110011854 | 02-28 13:40:00 | 1+1+6 =8 |
110011853 | 02-28 13:35:00 | 0+5+1 =6 |
110011852 | 02-28 13:30:00 | 6+0+0 =6 |
110011851 | 02-28 13:25:00 | 6+9+0 =15 |
110011850 | 02-28 13:20:00 | 7+3+3 =13 |
110011849 | 02-28 13:15:00 | 6+3+8 =17 |
110011848 | 02-28 13:10:00 | 5+3+3 =11 |
110011847 | 02-28 13:05:00 | 9+0+3 =12 |
110011846 | 02-28 13:00:00 | 0+0+8 =8 |
110011845 | 02-28 12:55:00 | 0+7+5 =12 |
110011844 | 02-28 12:50:00 | 7+4+4 =15 |
110011843 | 02-28 12:45:00 | 5+7+5 =17 |
110011842 | 02-28 12:40:00 | 5+0+8 =13 |
110011841 | 02-28 12:35:00 | 3+0+0 =3 |
110011840 | 02-28 12:30:00 | 3+7+2 =12 |
110011839 | 02-28 12:25:00 | 4+5+6 =15 |
110011838 | 02-28 12:20:00 | 1+3+9 =13 |
110011837 | 02-28 12:15:00 | 3+4+0 =7 |
110011836 | 02-28 12:10:00 | 5+3+9 =17 |
110011835 | 02-28 12:05:00 | 0+4+2 =6 |
110011834 | 02-28 12:00:00 | 1+2+2 =5 |
110011833 | 02-28 11:55:00 | 0+3+3 =6 |
110011832 | 02-28 11:50:00 | 9+7+4 =20 |
110011831 | 02-28 11:45:00 | 8+2+3 =13 |
110011830 | 02-28 11:40:00 | 1+7+2 =10 |
110011829 | 02-28 11:35:00 | 9+3+9 =21 |
110011828 | 02-28 11:30:00 | 4+7+0 =11 |
110011827 | 02-28 11:25:00 | 9+1+4 =14 |
110011826 | 02-28 11:20:00 | 3+7+1 =11 |
110011825 | 02-28 11:15:00 | 1+3+7 =11 |
110011824 | 02-28 11:10:00 | 8+9+5 =22 |
110011823 | 02-28 11:05:00 | 0+9+9 =18 |
110011822 | 02-28 11:00:00 | 8+8+2 =18 |
110011821 | 02-28 10:55:00 | 0+1+5 =6 |
110011820 | 02-28 10:50:00 | 5+4+6 =15 |
110011819 | 02-28 10:45:00 | 0+7+4 =11 |
110011818 | 02-28 10:40:00 | 2+8+3 =13 |
110011817 | 02-28 10:35:00 | 8+2+8 =18 |
110011816 | 02-28 10:30:00 | 4+1+7 =12 |
110011815 | 02-28 10:25:00 | 6+7+8 =21 |
110011814 | 02-28 10:20:00 | 2+2+5 =9 |
110011813 | 02-28 10:15:00 | 9+0+4 =13 |
110011812 | 02-28 10:10:00 | 5+1+8 =14 |
110011811 | 02-28 10:05:00 | 9+3+0 =12 |
110011810 | 02-28 10:00:00 | 2+8+9 =19 |
110011809 | 02-28 09:55:00 | 9+9+2 =20 |
110011808 | 02-28 09:50:00 | 2+0+3 =5 |
110011807 | 02-28 09:45:00 | 7+6+0 =13 |
110011806 | 02-28 09:40:00 | 9+0+2 =11 |
110011805 | 02-28 09:35:00 | 1+9+8 =18 |
110011804 | 02-28 09:30:00 | 3+1+6 =10 |
110011803 | 02-28 09:25:00 | 6+8+5 =19 |
110011802 | 02-28 09:20:00 | 6+3+9 =18 |
110011801 | 02-28 09:15:00 | 8+6+6 =20 |
110011800 | 02-28 09:10:00 | 4+0+4 =8 |
110011799 | 02-28 09:05:00 | 1+8+2 =11 |
110011798 | 02-28 09:00:00 | 1+1+1 =3 |
110011797 | 02-28 08:55:00 | 2+1+0 =3 |
110011796 | 02-28 08:50:00 | 0+8+5 =13 |
110011795 | 02-28 08:45:00 | 2+9+2 =13 |
110011794 | 02-28 08:40:00 | 6+7+7 =20 |
110011793 | 02-28 08:35:00 | 9+4+5 =18 |
110011792 | 02-28 08:30:00 | 7+8+6 =21 |
110011791 | 02-28 08:25:00 | 6+0+1 =7 |
110011790 | 02-28 08:20:00 | 1+6+5 =12 |
110011789 | 02-28 08:15:00 | 8+8+7 =23 |
110011788 | 02-28 08:10:00 | 2+9+7 =18 |
110011787 | 02-28 08:05:00 | 2+1+8 =11 |
110011786 | 02-28 08:00:00 | 7+8+2 =17 |
110011785 | 02-28 07:55:00 | 4+0+1 =5 |
110011784 | 02-28 07:50:00 | 3+3+7 =13 |
110011783 | 02-28 07:45:00 | 9+9+6 =24 |
110011782 | 02-28 07:40:00 | 3+4+9 =16 |
110011781 | 02-28 07:35:00 | 3+5+2 =10 |
110011780 | 02-28 07:30:00 | 7+2+8 =17 |
110011779 | 02-28 07:25:00 | 6+6+5 =17 |
110011778 | 02-28 07:20:00 | 6+3+2 =11 |
Copyright 2020 55预测网台湾宾果PC28走势图查询.AllRightsReserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110011876 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011875 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011874 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011873 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011872 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011871 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011870 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011869 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011868 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011867 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011866 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011865 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011864 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011863 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011862 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011861 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011860 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011859 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011858 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011857 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011856 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011855 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011854 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011853 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011852 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011851 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011850 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011849 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011848 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011847 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011846 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011845 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011844 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011843 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011842 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011841 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011840 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011839 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011838 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011837 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011836 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011835 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011834 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011833 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011832 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011831 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011830 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011829 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011828 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011827 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011826 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011825 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011824 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011823 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011822 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011821 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011820 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011819 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011818 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011817 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011816 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011815 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011814 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011813 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011812 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011811 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011810 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011809 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011808 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011807 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011806 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011805 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011804 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011803 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011802 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011801 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011800 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011799 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011798 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011797 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011796 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011795 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011794 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011793 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011792 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011791 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011790 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011789 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011788 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011787 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011786 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011785 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011784 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011783 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011782 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011781 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011780 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011779 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011778 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright 2020 55预测网台湾宾果PC28走势图查询.AllRightsReserved
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110011877 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
110011876 | 0+2+1=3 | 单丨小 |
![]() |
110011875 | 0+9+6=15 | 单丨大 |
![]() |
110011874 | 3+4+6=13 | 双丨大 |
![]() |
110011873 | 6+2+4=12 | 单丨小 |
![]() |
110011872 | 6+3+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110011871 | 7+0+9=16 | 单丨大 |
![]() |
110011870 | 0+0+4=4 | 双丨大 |
![]() |
110011869 | 8+0+1=9 | 双丨小 |
![]() |
110011868 | 7+9+0=16 | 单丨小 |
![]() |
110011867 | 5+6+4=15 | 单丨大 |
![]() |
110011866 | 8+2+5=15 | 单丨大 |
![]() |
110011865 | 3+4+7=14 | 双丨大 |
![]() |
110011864 | 0+4+3=7 | 双丨大 |
![]() |
110011863 | 0+4+9=13 | 双丨小 |
![]() |
110011862 | 8+9+0=17 | 双丨小 |
![]() |
110011861 | 7+0+4=11 | 单丨小 |
![]() |
110011860 | 2+5+9=16 | 双丨大 |
![]() |
110011859 | 0+9+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110011858 | 9+8+8=25 | 单丨大 |
![]() |
110011857 | 3+7+0=10 | 单丨小 |
![]() |
110011856 | 1+5+8=14 | 单丨小 |
![]() |
110011855 | 1+7+0=8 | 双丨小 |
![]() |
110011854 | 1+1+6=8 | 双丨大 |
![]() |
110011853 | 0+5+1=6 | 双丨小 |
![]() |
110011852 | 6+0+0=6 | 双丨小 |
![]() |
110011851 | 6+9+0=15 | 单丨大 |
![]() |
110011850 | 7+3+3=13 | 单丨小 |
![]() |
110011849 | 6+3+8=17 | 双丨大 |
![]() |
110011848 | 5+3+3=11 | 单丨小 |
![]() |
110011847 | 9+0+3=12 | 单丨大 |
![]() |
110011846 | 0+0+8=8 | 单丨小 |
![]() |
110011845 | 0+7+5=12 | 单丨大 |
![]() |
110011844 | 7+4+4=15 | 双丨大 |
![]() |
110011843 | 5+7+5=17 | 单丨大 |
![]() |
110011842 | 5+0+8=13 | 双丨小 |
![]() |
110011841 | 3+0+0=3 | 双丨大 |
![]() |
110011840 | 3+7+2=12 | 双丨小 |
![]() |
110011839 | 4+5+6=15 | 单丨小 |
![]() |
110011838 | 1+3+9=13 | 双丨小 |
![]() |
110011837 | 3+4+0=7 | 单丨小 |
![]() |
110011836 | 5+3+9=17 | 单丨小 |
![]() |
110011835 | 0+4+2=6 | 双丨小 |
![]() |
110011834 | 1+2+2=5 | 单丨小 |
![]() |
110011833 | 0+3+3=6 | 单丨大 |
![]() |
110011832 | 9+7+4=20 | 双丨小 |
![]() |
110011831 | 8+2+3=13 | 双丨大 |
![]() |
110011830 | 1+7+2=10 | 单丨小 |
![]() |
110011829 | 9+3+9=21 | 双丨大 |
![]() |
110011828 | 4+7+0=11 | 单丨小 |
![]() |
110011827 | 9+1+4=14 | 单丨小 |
![]() |
110011826 | 3+7+1=11 | 单丨小 |
![]() |
110011825 | 1+3+7=11 | 单丨小 |
![]() |
110011824 | 8+9+5=22 | 双丨小 |
![]() |
110011823 | 0+9+9=18 | 双丨小 |
![]() |
110011822 | 8+8+2=18 | 双丨大 |
![]() |
110011821 | 0+1+5=6 | 双丨大 |
![]() |
110011820 | 5+4+6=15 | 单丨小 |
![]() |
110011819 | 0+7+4=11 | 单丨小 |
![]() |
110011818 | 2+8+3=13 | 单丨大 |
![]() |
110011817 | 8+2+8=18 | 单丨小 |
![]() |
110011816 | 4+1+7=12 | 双丨小 |
![]() |
110011815 | 6+7+8=21 | 双丨大 |
![]() |
110011814 | 2+2+5=9 | 双丨小 |
![]() |
110011813 | 9+0+4=13 | 双丨大 |
![]() |
110011812 | 5+1+8=14 | 单丨大 |
![]() |
110011811 | 9+3+0=12 | 单丨大 |
![]() |
110011810 | 2+8+9=19 | 单丨小 |
![]() |
110011809 | 9+9+2=20 | 单丨小 |
![]() |
110011808 | 2+0+3=5 | 单丨大 |
![]() |
110011807 | 7+6+0=13 | 双丨小 |
![]() |
110011806 | 9+0+2=11 | 双丨大 |
![]() |
110011805 | 1+9+8=18 | 双丨大 |
![]() |
110011804 | 3+1+6=10 | 单丨小 |
![]() |
110011803 | 6+8+5=19 | 单丨小 |
![]() |
110011802 | 6+3+9=18 | 单丨大 |
![]() |
110011801 | 8+6+6=20 | 单丨小 |
![]() |
110011800 | 4+0+4=8 | 单丨小 |
![]() |
110011799 | 1+8+2=11 | 单丨小 |
![]() |
110011798 | 1+1+1=3 | 单丨大 |
![]() |
110011797 | 2+1+0=3 | 单丨小 |
![]() |
110011796 | 0+8+5=13 | 单丨大 |
![]() |
110011795 | 2+9+2=13 | 双丨大 |
![]() |
110011794 | 6+7+7=20 | 单丨小 |
![]() |
110011793 | 9+4+5=18 | 双丨小 |
![]() |
110011792 | 7+8+6=21 | 双丨小 |
![]() |
110011791 | 6+0+1=7 | 单丨小 |
![]() |
110011790 | 1+6+5=12 | 单丨大 |
![]() |
110011789 | 8+8+7=23 | 单丨大 |
![]() |
110011788 | 2+9+7=18 | 双丨大 |
![]() |
110011787 | 2+1+8=11 | 单丨小 |
![]() |
110011786 | 7+8+2=17 | 双丨小 |
![]() |
110011785 | 4+0+1=5 | 单丨大 |
![]() |
110011784 | 3+3+7=13 | 单丨大 |
![]() |
110011783 | 9+9+6=24 | 单丨小 |
![]() |
110011782 | 3+4+9=16 | 单丨小 |
![]() |
110011781 | 3+5+2=10 | 单丨小 |
![]() |
110011780 | 7+2+8=17 | 单丨大 |
![]() |
110011779 | 6+6+5=17 | 单丨小 |
![]() |
Copyright 2020 55预测网台湾宾果PC28走势图查询.AllRightsReserved